3.1 核心原理
Core Principles
| Kris專案管理流程手冊 > 3.1 核心原理 | ▓ 作者:賴志宏 博士 出處:Kris專案管理顧問 日期:2019/3/6 |
下表提供本手冊相關的文章,以協助讀者學習更多專案管理的核心原理知識。
| 序 | 主題 | 分類 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 1 | 專案的功能與類型 | 原理 |
|
| 2 | 專案與作業的差異 | 原理 |
|
| 3 | 專案管理的主要特性 | 原理 |
|
| 4 | 不同專案的管理需求差異 | 原理 |
|
| 5 | 「專案管理流程」與「專案產出流程」的差異 | 流程 |
|
| 6 | 什麼是Agile與一般專案管理流程的差異 | 流程 |
|
| 7 | 專案管理流程客製化的方法 | 流程 |
|
| 8 | 「全腦思考模型」在專案管理流程架構的運用 | 流程 |
|
| 9 | 「控制理論原理」在專案管理流程架構的應用 | 流程 |
|
| 10 | 專案管理團隊的組織架構及責任角色 | 組織 |
|
| 11 | 專案經理的角色與責任 | 組織 |
|
| 12 | 企業主管在專案管理的角色與責任 | 組織 |
|
| 13 | 功能組織、矩陣組織、專案化組織的比較 | 組織 |
|
| 14 | 矩陣組織的優缺點 | 組織 |
|
| 15 | 如何選擇適合的專案組織類型? | 組織 |
|
| 16 | 專案經理必備的能力 | 能力 |
|
| 17 | 企業主管的核心「專案管理」能力 | 能力 |
|
| 18 | 企業主管必備的專案管理能力 | 能力 |
|
| 19 | 你需要考「PMP專案管理師證照」嗎? | 能力 |
|
| (單元結束) |








